Stimmung | Beschreibung | |
---|---|---|
Akustisch | Dezenter Titel mit eher zurückhaltendem Klangcharakter | |
Detailliert | Klaviersolo, ruhige klassische Musik usw. | |
Einfach | Mit wenigen Instrumenten gespielte volkstümliche Musik | |
Lässig | Weiterentwickelter Jazz | |
Easy | Langsame Ballade | |
Standard | Standard-Rock- und Popsongs mit rhythmischem Feeling | |
Dynamisch | Von einer Bigband gespielter Big-Beat-Jazz | |
Rock | Klassische Rocksongs | |
Lebhaft | Pop und Rock‘n‘Roll mit gutem Beat | |
Stilistisch | Technopop und mit elektronischen Instrumenten gespielte Songs | |
Cool | Ambient-Techno | |
Urban | Dance und Bossa nova | |
Trance | Technomusik wie Trance und Drum'n'Bass | |
High Energy | Energisch und laut | |
Aktiv | Rap und Hip-hop | |
Kraftvoll | Verzerrte Musik wie zum Beispiel Hardrock | |
Hardcore | Punk und Metal | |
Nicht klassifizierbar | Titel, die sich nicht klassifizieren oder analysieren lassen |
Titel, die kürzer als 20 Sekunden sind, können nicht analysiert werden.
Tippen Sie auf [ ] zum Anzeigen des Slide-Menüs.
Tippen Sie auf [Präferenz ].
Haken Sie [Hintergrundanalyse] an.
Rufen Sie den Titel anhand der Stimmungsanalyse auf dem Listenbildschirm auf.
Berühren Sie den Titel, bis ein Menü angezeigt wird.
Tippen Sie auf [Diesen Titel analysieren].
Tippen Sie auf auf dem Listenbildschirm.
Tippen Sie auf Stimmungen Detaillierte Stimmung
Titel.
Beginnend mit dem ausgewählten Titel werden Stücke gespielt.