| 分類 | 内容 | |
|---|---|---|
| Acoustic | 全体的に音が弱めでおとなしい楽曲が分類 | |
| Detailed | Piano solo、静かな Classic など | |
| Simple | 楽器の少ない Folk 系 | |
| Smooth | 落ち着いたJazz 系 | |
| Easy | ゆったりした Ballad 系 | |
| Standard | リズム感のある一般的なRockやPopsが分類 | |
| Dynamic | Big Band など、ビートの強い Jazz 系 | |
| Rockin | Classic Rock系 | |
| Vivid | ノリの良いPopやRock'n Roll系 | |
| Stylistic | テクノや打ち込み系を多く利用した楽曲が分類 | |
| Cool | Ambient Techno 系 | |
| Urban | Dance や Bossa 系 | |
| Trance | Trance や Drum'n'Bassなどテクノ系 | |
| High Energy | 音の強く、ラウドな楽曲が分類 | |
| Active | Rap、Hip-Hop 系 | |
| Powerful | Hard Rock などの歪みの強い楽曲 | |
| Core | Punk や Metal 系 | |
| Unclassifiable | 雰囲気に分類できない、または解析できない楽曲 | |
20秒未満の曲は解析できません。
「
」をタップして、スライドメニューを開く
「設定
」をタップする
「バックグラウンド解析」をタップしてチェックを入れる
リスト画面で曲調を解析したい曲を表示する
曲名を長くタッチして、メニューを表示する
「曲調、サビ位置を解析する」をタップする
リスト画面で
をタップする
曲調
詳細な曲調
曲名をタップする
選択した曲から再生します。